Elettroforesi proteine
L’elettroforesi microfluidica di proteine con il Bioanalizzatore Agilent Technologies sostituisce efficacemente la tecnica SDS-PAGE per qualsiasi campione di lisati cellulari, frazioni da colonna di purificazione, proteine purificate (inclusi anticorpi). L’accuratezza nel dimensionamento è la stessa della tecnica tradizionale con slab gel, mentre le altre specifiche di quantificazione e riproducibilità sono nettamente migliori; il tutto ottenuto con una sola analisi di campioni aventi dimensioni da 5 a 200 kDa.Applicazioni finora sviluppate includono l’espressione proteica differenziale di due campioni, la verifica di processi di purificazione di lisati cellulari, analisi e QC di anticorpi, QC del latte.
La funzionalità e la rapidità del sistema automatico lo rendono uno strumento indispensabile in tutti gli ambiti di controllo qualità:
Rapidità: 10 analisi completate in meno di 30 minuti; staining/destaining automatici; nessuna preparazione/essiccazione del gel; manualità ridotta al solo caricamento del chip.Affidabilità: protocolli estremamente semplici.
Analisi accurata dei dati: nessuna foto né scansione, ma analisi memorizzate su file; visualizzazione delle corse in forma tabellare, simil-gel o elettroferogramma con possibilità di confronto e sovrapposizione per individuare immediatamente anche piccole differenze. Tracciabilità dei dati e conformità alla 21 CFR part 11. Minimo consumo del campione: richiesti solo 4 µL. Da settembre 2006 sono disponibili i nuovi kits Protein 80 e Protein 230 che sostituiscono i precedenti Protein 50 e 200 con specifiche migliori; questi ultimi sono ancora ordinabili fino ad esaurimento.
coprite di più sulle applicazioni di elettroforesi proteica, sul sito Agilent Technologies.
Specifiche
Protein
80 |
Protein
230 |
|
| Specifiche Dimensionali | ||
| Intervallo | 5÷80 kDa | 14÷230 kDa |
| Risoluzione | 10 % sull’intero intervallo | ± 10 % differenza in peso molecolare |
| Accuratezza | 20 % CV | |
| Riproducibilità | < 10 % CV | |
| Specifiche Quantitative | ||
| Sensibilità | • 15 ng/µL bovine serum albumin (BSA) • 4 ng/µL carbonic anhydrase in PBS • 40 ng/µL BSA in 0,5M NaCl |
|
| Intervallo dinamico | equivalente al metodo Coomassie non-colloidale | 15÷2.000 ng/µL BSA in PBS |
| Riproducibilità | 20 % CV | |
| Specifiche Fisiche | ||
| Tempo di analisi | 25 minuti | 25 minuti |
| Quantità di campione | 4 µL (max 4µg/µL) | 4 µL (max 4µg/µL) |
| Numero di campioni | 10+ladder/chip | 10+ladder/chip |
Per ordinare
| Codice Prodotto | Descrizione | |
| 5065-4484 (fino ad esaurimento) | Protein 50 Chip Kit | Kit per dimensionamento e analisi di proteine di peso 5÷50 kDa, include 25 chips (da 10 campioni l’uno), 1 chip pulitura, siringa, reagenti, accessori e la guida ai reagenti. |
| 5067-1515 | Protein 80 Chip Kit | Kit per dimensionamento e analisi di proteine di peso 5÷80 kDa, include 25 chips (da 10 campioni l’uno), 1 chip pulitura, siringa, reagenti, accessori e la guida ai reagenti |
| 5065-4480 (fino ad esaurimento) | Protein 200 Chip Kit | Kit per dimensionamento e analisi di proteine di peso 14÷200 kDa, include 25 chips (da 10 campioni l’uno), 1 chip pulitura, siringa, reagenti, accessori e la guida ai reagenti. |
| 5067-1517 | Protein 230 Chip Kit | Kit per dimensionamento e analisi di proteine di peso 14÷230 kDa, include 25 chips (da 10 campioni l’uno), 1 chip pulitura, siringa, reagenti, accessori e la guida ai reagenti. |
| 5065-4485 (fino ad esaurimento) | Protein 50 Chip Reagents | Include i soli reagenti e accessori |
| 5067-1516 | Protein 80 Chip Reagents | Include i soli reagenti e accessori |
| 5065-4482 (fino ad esaurimento) | Protein 200 Chip Reagents | Include i soli reagenti e accessori |
| 5067-1518 | Protein 230 Chip Plus Reagents | Include i soli reagenti e accessori |
