Promozioni Cromatografia
Indispensabile nell'ambito del settore ambientale per ridurre i tempi di analisi mantenendo altissime performances. Per chi acquista le ZORBAX ECLIPSE PAH entro il 31/03/2010
sconto speciale 25%
su tutte quelle disponibili!
E' oramai risaputo che le fasi C18 polimericamente legate possono essere utilizzate per la separazione di contaminanti ambientali come gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH).
Agilent Technologies ha preparato la fase C18 polimericamente legata su gel di silice da 1.8 µm, 3.5 µm e 5.0 µm del diametro medio della particella, e li ha quindi valutati per la separazione di una varietà di campioni ambientali compresi PAH, fenoli, carbammati ed esteri ftalici.
Le fasi sono state caratterizzate con la miscela SRM 869a di selettività per determinare il grado di polimerizzazione.
È stato osservato che un alto grado di polimerizzazione era necessario per separare tutti i 16 componenti della miscela degli standards di calibrazione dei PAH sulla linea di base.
La separazione di alcune coppie critiche nella miscela di PAH inoltre è stata trovata essere influenzata dal limite di reazione polimerica.
Con le particelle più piccole impaccate in colonne corte è stata effettuata la separazione in modo ultraveloce: l'analisi per la separazione dei 16 PAHs (EPA-610) è durata infatti meno di 5 minuti, riducendo così il tempo dell' 8%.
E' stato inoltre messo a punto un metodo per la separazione veloce dei 15 PAHs - per analisi degli alimenti aromatizzati fumo - suggerita dal Comitato scientifico per gli Alimenti della Commissione Europea.
Il metodo prevede tra le altre cose un cambio di temperatura.
| Eclipse PAH Columns | |||
| Column Description | Size (mm) | Particle Size (um) | Part. No. |
| Analytical | 4.6x250 | 5um | 959990-918 |
| Analytical | 4.6x150 | 5um | 959993-918 |
| Analytical | 4.6x100 | 5um | 959996-918 |
| Rapid Resolution | 4.6x50 | 3.5um | 959963-918 |
| Rapid Resolution | 4.6x100 | 3.5um | 959961-919 |
| Rapid Resolution | 4.6x50 | 3.5um | 959943-918 |
| Rapid Resolution HT | 4.6x100 | 1.8um | 959964-918 |
| Rapid Resolution HT | 4.6x50 | 1.8um | 959941-918 |
| Rapid Resolution HT | 4.6x30 | 1.8um | 959931-918 |
| Solvent Saver | 3.0x250 | 5um | 959990-318 |
| Narrow Bore | 2.1x250 | 5um | 959790-918 |
| Narrow Bore | 2.1x150 | 5um | 959701-918 |
| Narrow Bore RR | 2.1x100 | 3.5um | 959793-918 |
| Narrow Bore RRHT | 2.1x100 | 1.8um | 959764-918 |
| Narrow Bore RRHT | 2.1x50 | 1.8um | 959741-918 |
| Guard Cartridges, 4/pk | 4.6x12.5 | 5um | 820950-939 |
| Guard Cartridges, 4/pk | 2.1x12.5 | 5um | 821125-939 |
| Guard Hardware Kit | 820888-901 | ||
| Scarica l'application note |
